Kode Paket | 9268421 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Reagen Laboratorium dan UTDRS Paket VI | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 September 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Halmahera Selatan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Rumah Sakit Umum Labuha | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.499.999,19 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |