No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT DEWI LESTARI INDAH 90.120.377.8-015.000 Rp. 398.881.806,20 Rp. 398.881.806,20
2 CV. LALIM KONSTRUKSI. 75.665.044.1-942.000 Rp. 399.751.513,78 Rp. 399.751.513,78
3 CV WEYLONG GROUP 73.587.443.0-942.000 Rp. 400.378.320,14 Rp. 400.378.320,14
4 CV. ARTHA TEHNIK 90.720.402.8-942.000 Rp. 417.969.505,41 Rp. 417.969.505,41
5 CV. AMELIA PRATAMA 02.598.914.6-942.000 Rp. 429.954.116,11 Rp. 429.954.116,11
6 CV.DWI JAYA LESTARI 02.546.691.3-942.000 Rp. 434.830.652,41 Rp. 434.830.652,41
7 CV SRINISA 02.939.534.0-942.000
8 CV. Nadhif Amanah 95.085.672.4-811.000
9 CV RANAGHIA JAYA MANDIRI 93.344.504.1-942.000
10 CV. ISYANUDDIN PUTRA 02.698.002.9-942.000
11 CV. PELITA HARAPAN 70.185.355.8-941.000
12 CV. ZAM-ZAM KAYU MERAH 96.763.024.5-942.000
13 MULTI PERKASA 66.157.150.5-942.000
14 CV. BATU LEBAR INDAH 03.237.962.0-943.000